わくわくヒューマンスキルコラム
-対談- IT業界のモチベーションを考える (その1)
IT業界のモチベーションを考える
~JTBモチベーションズ 大塚 雅樹社長、グローバルナレッジ 田中 淳子対談~
IT業界をはじめ、多くの組織で社員のモチベーション低下が課題となっています。社員のスキルとともに「やる気」という意欲の部分も重要視されるようになりましたが、これといった具体的な対応策がとられていないのが実情です。
組織全体のモチベーションのあり方について、モチベーションを機軸としたコンサルティング業務を行なうJTBモチベーションズ代表取締役社長 大塚雅樹氏と弊社の人材教育コンサルタント 田中淳子が対談しました。■ 企業の抱える問題の根底に「モチベーション」あり
個人と組織の目標が一致していることが重要
■ 人それぞれのやり方で やる気を刺激する
■ 仕事を楽しめる人は「ドラマ」を創れる人
後半(2回目)はこちら
-------------------------------
■ 企業の抱える問題の根底に「モチベーション」あり
個人と組織の目標が一致していることが重要

| 田中 | リーダー向けの研修を担当していると、どのチームでも共通して挙がる課題がモチベーションです。メンバと自分、両方のモチベーションを上げたいという声があちこちで聞かれます。 |
| 大塚 | モチベーション低下という問題は、大なり小なり、どの企業にもあてはまると思いますね。情報共有がうまくいかない、後輩がなかなか育たないといったことも根本的な原因のひとつにモチベーションがあります。 |
| 田中 | 企業の抱える様々な課題のベースになるのが、モチベーションということですね。 でも、モチベーションは、個人の問題と考えている方も多いですよね。「大人なんだから、モチベーションは自分で高めるべき」という声も耳にします。 |
| 大塚 | 一部の企業では、すでに、社員のモチベーションを組織ぐるみで向上させていかなければならないと認識しはじめています。モチベーションを下げているのは、組織の問題であることが多いのですから。例えば、上司と部下の間に信頼関係は築かれているか?上司が部下に何を期待しているかをきちんと伝えているか?こういったこともモチベーションに関係してくるのですが、これらは、本人(部下)からすれば、自分の問題ではなく、外的要因になるのです。 |
| 田中 | 確かに、上司との関係や仕事そのものの要素などは、外的要因ですね。他には何か例はありますか? |
| 大塚 | 自分のアイデアを仕事に生かしたいと思っていても、会社が「これ以上やるな」と範囲を決めてしまうことも。プロセスを決められてしまうとやる気の低下につながることがあります。本人に何かを表現する場を与えると、やる気が向上することもあります。 |
| 田中 | 「私がやりたいことと違う」といった理由でやる気を低下させてしまうケースもあるように思います。 |
| 大塚 | 個人と組織の目標が一致しているかというのも大切ですね。たとえば、個人が2、3年のスパンでどう成長していきたいかを考えていても、組織が短期間で結果を出すことを求めてしまい、個人の目標が会社のミッションと合わないということがよく起こっています。 |
| 田中 | そういう思いなどのすり合わせはできても、上司が部下にフィードバックしてやれない、たとえば、きちんと説明できない、うまく褒められないといった問題もよく聞きます。そういう方たちは、自分もきちんと説明を受けたり、褒められたりした経験が少なく、上司になった時、今度は、自分がどう部下に対峙すればよいのか戸惑っているのではないかと思うのですが。 |
| 大塚 | マネジメントの手法だけで管理しようとするからではないかと思います。こういう場合は、自分が自分の部下だったら、どうされると自分は楽しいか、辛いかを考えてみるとよいでしょう。モチベーションをアップする手法は、100人いれば100通りありますが、1つか2つのきっかけが組織全体に波及効果を生み出すということもあります。 |
| 田中 | 具体的な例はありますか? |
| 大塚 | 自動車のディーラーのエンジニアの例です。エンジニアを長年やっていたAさんが突然、営業職に配置転換されました。彼は、車のスペックに関しては詳しい知識を持っていますが、営業経験はゼロに近いため、初めはなかなか受注が取れませんでした。そこで、私は、営業所長に「Aさんにしかできない営業スタイルを作らせること」とアドバイスしました。Aさんは自分の得意分野を活かして、競合車種との性能比較をした独自のセールスツールを作成しました。また、営業所長は、ショールームにくるお客様の中で、メカニックに興味を持っている方を彼に担当させるようにしました。お客様は、非常に高いレベルの話が聞けたと喜びますし、「彼なら、高いレベルでアフターケアをしてくれるだろう」と期待感を持ってくれるようになりました。Aさんも車が売れると自信がつき、楽しくなってきたのです。 |
| 田中 | なるほど。営業職としてスキルというと、すぐに「接客方法」や「ヒアリング能力」を教育しようと考えがちですが、お客様からの期待感や仕事のやりがいを感じ始めれば、自分から進んで笑顔で接客するようになったり、コミュニケーションスキルも勉強してみようと思うようになったりするわけですね。 |
| 大塚 | そうなんです。この例では、成績が芳しくなかった人が、受注が増え始めたことで、周りも彼に一目置くようになりました。刺激を受けた他の営業も数字を上げ、組織全体の数字も上昇しました。自分の希望でないポジションにキャリアチェンジとなるとモチベーションは下がりがちです。そこをどうやって、モチベーションをあげるか、今まで培った経験を新しい分野でどう活かすかをサポートするのはマネージャの仕事なのです。 |
| 田中 | 研修においても、前向きに参加する人と、上司に言われたから来たといって受身で参加する人がいらっしゃいますが、効果は全く違うと思います。ですから、私は、現場から送り出す人事部の方や上司などから、きちんと目的などを伝えてもらい、マインドセットをしてから参加していただくようお願いしています。それによって、研修も効果的なものとなるからです。 |
| 大塚 | 自分で気がつくとヒューマン・スキルもつきやすくなりますね。 別の例ですが、私は、時々、若手の異業種交流会で講演などを行ったりするのですが、「僕は、頑張ってMBAを取得してみたんですが、なかなかモチベーションが上がらないんです。」といったような相談をよく受けます。「MBAをどう活かしたいか目的はありましたか?」と聞くと、「ただMBAが欲しかったのです」という答えが返ってくるのです。MBAというのは、手段であって、目標設定とは、違いますよね。取得後、どういう仕事をしたいのかが明確になっていることが大事なのです。部下をお持ちの方は、部下と関わるときに、「なぜその仕事をやってほしいか」「そのスキルをもとに、何年後こういうビジネスパーソンになってほしい」ということを伝えてほしいと思います。その先の目標、イメージをしっかり上司の口から期待感と共に伝えることが大事ですが、なかなか実践しているという話は聞きません。 |
| 田中 | エンジニアの方にはヒューマン・スキルが苦手で、例えば「今さら、コミュニケーションなんて」と抵抗感を持ってくることも多いのですが、「なぜ、こんな研修を受けなければならないのだろう?」という気持ちで受講しても効果がないですよね。 |
| 大塚 | 上司が「将来、こういう仕事で役に立つ」と具体的な仕事のイメージを伝えたり、「君も何年後にはリーダーになってほしいから」という研修を受ける意義を的確に伝えたりしていれば、受講する側のモチベーションも上がり、理解も深まりますよね。 |
| 田中 | ITエンジニアからはこんな悩みを耳にします。開発担当は成果物を作ることで達成感を味わえる。一方、保守担当は、システムは動いて当たり前と思われ、それ自体で褒められることもない。達成感も得がたいのでモチベーションを維持しにくい、と。もちろん保守担当全員のモチベーションが低いわけではなく、保守は重要な仕事であることは明確ですが、人によってモチベーションのバラツキがあるようです。この違いは何でしょうか? |
| 大塚 | "ドラマ"を創れる人かどうかの違いでしょう。"ドラマ"を創れる人というのは仕事の中に楽しみを見つけられるのです。保守という仕事には、作品はありませんが、ドラマがあります。何が起きるかわからない。そこに楽しみを見出せるかどうかでモチベーションが左右される。ドラマを作れる人、すなわち、そのストーリーを自分の中で組み立て、レビューができる、そういう人は楽しみながら仕事を行えるのです。楽しめていない人は、ただ現在の仕事をネガティブに捉えている。ルーティンワークとしか考えられないのですよね。 |
| 田中 | ルーティンワーク・・になりやすいといえば、保守に限らず、色々な職種で当てはまりますね。 |
| 大塚 | そうですね。例えば、総務や経理の人にも当てはまると思います。普段はルーティンワークの多い職種ですが、「楽しめている人」は、自分の中でドラマを作ることができているのです。決算前に新しい手法で決算を行うフローを考え、上司を説得するシナリオを作ってみる。 それを実行してみて「今回の決算は楽だったね」と同僚と話し、達成感を得られる。 マネージャは、こういったドラマを考える場を与えてあげるべきなのです。特に、ルーティンワークの業務を行う人にこそ、意識して考える場を与えるとよいと思います。それによって、本人も楽しむことができ、進化していくのです。 |
| 田中 | ドラマというか楽しみという例でいえば、以前出会った汎用機の保守担当の方は、最初「今更COBOLで汎用機の保守なんて、花形でないから、同期に遅れをとる」と最初はすごく焦ったし、やる気を失っていたそうです。ですが、ある時、ふと、「これって、同期の誰もできない仕事だな。」と気づき、「どうせやるなら、会社一のCOBOLer(コボラー)になろう!」と決意したと言っていました。それも自分で楽しめるドラマを作った例だと思います。 |
| 大塚 | そうそう。そうやって、楽しみを作れたら、具体的なアクションプランに効き目が出てくるのです。でも、マネージャにそういうことをサポートしようというパワーがないとできないのですが。やる気がある人ほど、否定された時にマイナス要素が2倍になります。がんばったのにダメだと、立ち直れなくなってしまうケースが多くあります。ですから、受け入れるマネージャの度量も必要です。「失敗したら俺の仕事が増える」、「責任が増える」と思う人も多くいますが、それでは、ダメですね。 |
大塚 雅樹 氏 プロフィール
株式会社JTBモチベーションズ 代表取締役社長
1986年、明治大学法学部法律学科卒、同年JTB入社。1991年社内公募でモチベーション・ビジネスの事業開発に参加し、ワークモチベーションの研究に着手。1993年株式会社JTBモチベーションズ設立。1996年やる気分析システム「MSQ」を商品化。2004年より現職。産業組織心理学会員、日本ベンチャー学会会員。
著書に『やる気を科学する』(河出書房新社・共著)、『明日の出社が楽しくなる本』(インデックスコミュニケーションズ 旧オーエス出版社)など。
田中 淳子 プロフィール
グローバル ナレッジ ネットワーク株式会社 人材教育コンサルタント
1986年、上智大学文学部教育学科卒。日本ディジタルイクイップメントを経て、現在はグローバル ナレッジ ネットワークでコミュニケーション、リーダーシップ、トレーニングスキルなどの研修企画、開発、実施に従事。産業カウンセラー。
著書に『速効!SEのためのコミュニケーション実践塾』『速効!SEのための部下と後輩を育てる20のテクニック』(ともに日経BP社)、『初めての後輩指導』(日本経団連出版)、DVD監修「実践コミュニケーション技術」(日経BP社)がある。
[][2006年10月 6日配信]


アクティブリスニング







